<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Estação Meteorológica</title>
	<atom:link href="http://www.veleiro.net/estacao-meteorologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veleiro.net/blog</link>
	<description>Mar, navegação, cruzeiro à vela</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 02:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Amanda</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/estacao-meteorologica/#comment-5449</link>
		<dc:creator>Amanda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 18:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/estacao-meteorologica/#comment-5449</guid>
		<description>Gostaria de saber como é a conexão do console da estação com o modem (GPRS/EDGE) para o envio dos dados?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber como é a conexão do console da estação com o modem (GPRS/EDGE) para o envio dos dados?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/estacao-meteorologica/#comment-2705</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 23:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/estacao-meteorologica/#comment-2705</guid>
		<description>Tenho acompanhado os dados da estação do Yahgan, e tem feito frio por ai!! Boa previsão e vento na medida  e direção certa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho acompanhado os dados da estação do Yahgan, e tem feito frio por ai!! Boa previsão e vento na medida  e direção certa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Bubols</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/estacao-meteorologica/#comment-2660</link>
		<dc:creator>Antonio Bubols</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/estacao-meteorologica/#comment-2660</guid>
		<description>Olá, também gosto de averiguar as condições climáticas. Tanto que a algum tempo eu anotava numa agenda, as 0800 e as 2000hs, a temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica. Agora (aposentado) estou pretendendo adquirir uma estação meteorológica, por isto cheguei até teu blog. Já consegui a informação de que as estações davis são resistentes...
Abraços
Antonio Bubols

Rio Grande/RS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, também gosto de averiguar as condições climáticas. Tanto que a algum tempo eu anotava numa agenda, as 0800 e as 2000hs, a temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica. Agora (aposentado) estou pretendendo adquirir uma estação meteorológica, por isto cheguei até teu blog. Já consegui a informação de que as estações davis são resistentes&#8230;<br />
Abraços<br />
Antonio Bubols</p>
<p>Rio Grande/RS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

